Che ore sono in Europa
Ora esatta adesso in tutti i paesi in Europa elencati sul sito, con il fuso orario standard e la differenza con l'Italia aggiornata in tempo reale. I fusi orari standard usati in Europa vanno da UTC−1 a UTC+12.
Paesi in Europa
| Paese | Ora | Fuso | Diff. Italia |
|---|---|---|---|
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+0/+1 | −1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+0/+1 | −1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+0/+1 | −1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+0/+1 | −1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+1/+2 | 0 h |
Città in Europa
- Amsterdam
- Ankara
- Antalya
- Atene
- Barcellona
- Belfast
- Berlino
- Bodrum
- Bruxelles
- Bucarest
- Budapest
- Cappadocia
- Copenaghen
- Corfù
- Cork
- Creta
- Dublino
- Edimburgo
- Ekaterinburg
- Faro
- Fuerteventura
- Ginevra
- Glasgow
- Gran Canaria
- Helsinki
- Irkutsk
- Istanbul
- Jakutsk
- Kaliningrad
- Kazan'
- Kiev
- Kos
- Krasnojarsk
- Lanzarote
- Larnaca
- Leopoli
- Limassol
- Lisbona
- Liverpool
- Londra
- Madrid
- Magadan
- Manchester
- Monaco di Baviera
- Mosca
- Murmansk
- Mykonos
- Novosibirsk
- Odessa
- Omsk
- Oslo
- Pafo
- Parigi
- Porto
- Praga
- Reykjavík
- Rodi
- Rovaniemi
- Salonicco
- Samara
- San Pietroburgo
- Santorini
- Smirne
- Soči
- Stoccolma
- Tenerife
- Tromsø
- Varna
- Varsavia
- Vienna
- Vladivostok
- Zante
- Zurigo
Mappa in Europa
I punti rossi indicano le capitali dei paesi, quelli verdi le città: tocca un punto per aprire la pagina con l'ora esatta.
Mappa interattiva · coordinate 41,33° N, 19,82° E.
Dati cartografici © OpenStreetMap
Fusi orari in Europa
UTC−1, UTC+0, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12