Che ore sono in Africa
Ora esatta adesso in tutti i paesi in Africa elencati sul sito, con il fuso orario standard e la differenza con l'Italia aggiornata in tempo reale. I fusi orari standard usati in Africa vanno da UTC−1 a UTC+4.
Paesi in Africa
| Paese | Ora | Fuso | Diff. Italia |
|---|---|---|---|
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC−1 | −2 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+2/+3 | +1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+4 | +3 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+4 | +3 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+4 | +3 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+0 | −1 h | ||
| UTC+1 | 0 h | ||
| UTC+3 | +2 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+2 | +1 h | ||
| UTC+2 | +1 h |
Città in Africa
- Abidjan
- Addis Abeba
- Agadir
- Alessandria d'Egitto
- Arusha
- Assuan
- Boa Vista (Capo Verde)
- Casablanca
- Città del Capo
- Dakar
- Dar es Salaam
- Diani Beach
- Djerba
- Durban
- Essaouira
- Fès
- Hammamet
- Hurghada
- Il Cairo
- Isola di Sal
- Johannesburg
- Lagos
- Luxor
- Malindi
- Marrakech
- Marsa Alam
- Mombasa
- Monastir
- Nairobi
- Nosy Be
- Sharm el-Sheikh
- Sousse
- Tangeri
- Victoria Falls
- Watamu
- Zanzibar
Mappa in Africa
I punti rossi indicano le capitali dei paesi, quelli verdi le città: tocca un punto per aprire la pagina con l'ora esatta.
Mappa interattiva · coordinate 36,75° N, 3,06° E.
Dati cartografici © OpenStreetMap